一句话总结: 亚盘二探$4,314-4,318获撑V反,零售销售9个月首降+密歇根信心崩盘双弱数据点火——低开高走大阳收复$4,380,收$4,376-4,381,重返100日均线关口下沿。
📊 行情数据(北京8/14 06:00→8/15 05:00,OANDA现货口径,多源交叉验证)
| 项目 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 开盘 | ≈$4,340 | 平开附近,承接周四弱势 |
| 最高 | $4,383.64 | 美盘数据后冲高,受阻100日均线$4,385-4,388 |
| 最低 | ≈$4,314-4,318 | 亚盘,flip zone二次测试获撑 |
| 收盘 | ≈$4,376-4,381 | 跨源:mygoldcalc $4,381.23 / 周末$4,376.62 / portfolioslab $4,377 |
| 波幅/涨跌 | ~$65-70 / +0.6~0.7% | 大阳收复周四大阴过半 |
| DXY | 99.67-99.73(-0.2~0.3%) | 周五回落,仍<100 |
| 10Y | ~4.66-4.68% | 基本持平 |
| WTI/Brent | $82.15(+1.11%)/ $87.96 | 两艘ADNOC油轮霍尔木兹遇袭 |
| 白银 | ~$64.7-65.1(+~1%) | 跟随反弹 |
| 9月加息概率 | ~32-35% | 一周前55% |
| 周线 | +0.79%收$4,376-4,381 | 周高$4,449.90、周低~$4,314,长上影 |
⚡ 核心驱动
| 级别 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 主线① | flip zone二探获撑V反 | $4,313-4,320与8/10低点$4,313.21同区,支撑结构二次确认,全天单边上行 |
| 主线② | 零售销售-0.6%(20:30) | 预期+0.1%,9个月首降/1年多最大跌幅;控制组-0.5%、Prime Day档期错位有技术性因素 → 加息概率降至~32-35% → 美元走弱 → 急拉 |
| 主线③ | 密歇根信心51.0(22:00) | 预期54.5,-7.6%结束两连升利多;但1年通胀预期4.3%↑(前4.2%) → 冲$4,383.64未站稳$4,385 |
| 次级 | 霍尔木兹油轮遇袭 | 伊朗坚持先解除封锁 → 油价回升:避险利多 vs 能源通胀掣肘鸽派 |
| 辅助 | 美日联合干预日元(官方确认) | 美元承压,间接支撑金价 |
🎯 关键价位(周一更新)
| 级别 | 点位 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬阻力 | $4,449.64-4,449.90 | 8/12-13双顶(10周新高) |
| 目标阻力 | $4,500 | 心理关口+1.272斐波$4,502 |
| 短线阻力 | $4,385-4,400 | 100日均线$4,387-4,388+前支撑转阻力(周五高点未破) |
| 中轴 | $4,350-4,360 | V反中枢 |
| 短线支撑 | $4,313-4,320 | flip zone,二次测试获撑,生命线 |
| 强支撑 | $4,288 | 0.786斐波+80日均线 |
🧭 三线判断
| 维度 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|
| 基本面 | 中性偏多 🟢 | 双弱数据→加息概率降至~32-35%利多;但通胀预期4.3%↑+油价回升制约 |
| 技术面 | 中性偏多 🟢 | 二探获撑V反大阳+周线收阳;但未站稳$4,385-4,388,双顶压制未解除 |
| 情绪面 | 中性偏多 🟢 | 加息预期降温+避险支撑;获利了结反复 |
| 综合 | 中性偏多震荡 | $4,385-4,400胜负手:站稳→冲双顶区;失守→回踩$4,350→$4,313-4,320 |
📅 今日关注(8/17周一)
| 北京时间 | 事件 | 重要度 |
|---|---|---|
| 全天 | 霍尔木兹局势/美伊谈判 | ★★★ |
| 10:00 | 中国7月工业产出/零售 | ★★ |
| 20:30 | 加拿大7月CPI | ★★ |
| 8/20 02:00 | FOMC 7月纪要(本周焦点) | ★★★ |
| 8/18 20:30 | 新屋开工+营建许可 | ★★ |
| 8/20 20:30/22:00 | 初请 / 成屋销售 | ★★ |
📖 今日基本面要点: 核心链——零售-0.6%(Prime Day档期错位+消费降温)→ 9月加息概率降至~32-35% → 美元走弱+实际利率预期下行 → 利多黄金;但密歇根1年通胀预期4.3%↑+油价受霍尔木兹袭击回升,对冲部分涨幅。新概念:零售控制组(计入GDP消费项,7月-0.5%比总体更弱)、Prime Day档期错位(环比技术性走弱需打折)、密歇根通胀预期(民间指标,上行约束央行转鸽)。
⚠️ 日程更正:FOMC纪要官方发布时间为北京8/20 02:00(此前记8/19 02:00有误);9月FOMC声明北京9/16 02:00。
⚠️ 免责声明:个人交易复盘,仅供学习交流,不构成投资建议。
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END























暂无评论内容