复盘周期: 北京 8/17 06:00 → 8/18 05:00 | 数据源: OANDA现货口径,多源交叉验证(TE/Investing/150currency/Vantage)
一句话总结: 软数据余温续推二连阳,站上$4,400收$4,416,剑指双顶区。
① 行情数据表
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 开盘 | ≈$4,393 ≈4,393 美元 | 高开(8/14收盘$4,370-4,376) |
| 最高 | ≈$4,416-4,422 ≈4,416 – 4,422 = | 亚盘冲高受阻,美盘尾盘$4,416.49 |
| 最低 | ≈$4,367 ≈4,367 美元 | 欧盘下探$4,367.37 |
| 收盘 | ≈$4,416 ≈4,416 美元 | TE $4,416.04 / 150currency $4,415.76,跨源一致 |
| 波幅/涨幅 | ~$49-55 / +~1.0% | 收于日内高位,实体大阳线 |
| DXY | ~99.3-99.6 | 美元走弱,逼近99关口 |
| 10Y美债 | ~4.66-4.69% | 窄幅 |
| WTI | ~$81.5-82 | 秘密运油+制裁威胁对冲 |
| 白银 | ~$65.5-66 | 软数据驱动上涨 |
| 9月加息概率 | ~30-33% | 一周前~50%→8/14 32-35%→8/17 ~30-33%;年底加息不再完全定价 |
② 核心驱动表
| 级别 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 主线① | 上周软数据余温(CPI温和+零售-0.6%+密歇根51.0) | 🟢 加息概率骤降→美元弱→突破$4,400 |
| 主线② | 中国7月数据全面走弱(10:00):工业+4.5%、零售不及预期、投资弱 | 🟢 PBOC降息预期升温,宽松叙事+央行购金 |
| 主线③ | 以袭黎巴嫩+Trump对伊新制裁威胁+无意延长临时协议 | 🟢 避险支撑,但产油国秘密过峡运油→油价受抑,双刃剑净偏多 |
| 次级 | 加拿大CPI 7月+3.0%超预期(20:30,预期2.9%) | ⭕ 通胀黏性警示,非美数据影响有限 |
| 辅助 | 中国央行7月+20吨(21个月连增)+全球央行Q2购金289吨 | 🟢 结构性托底 |
③ 关键价位表
| 级别 | 点位 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬阻力 | $4,449.64-4,449.90 → $4,500 4,449.64 – 4,449.90 = 4,500 |
8/12-13双顶 → 心理关口+1.272斐波 |
| 短线阻力 | $4,416-4,422 → $4,430-4,450 4,416 美元到 4,422 美元 → 4,430 美元到 4,450 美元 |
8/17高点区(胜负手)→ 双顶区 |
| 收盘价 | ≈$4,416 ≈4,416 美元 | 跨源一致 |
| 中轴 | $4,390-4,400 | 前阻力转支撑 |
| 短线支撑 | $4,384-4,390 → $4,367-4,375 4,384 美元到 4,390 美元 → 4,367 美元到 4,375 美元 |
200均线 → 8/17低点+50均线 |
| 强支撑 | $4,350-4,360 → $4,313-4,320 4,350 美元到 4,360 美元 → 4,313 美元到 4,320 美元 |
上周V反中枢 → flip zone生命线 |
| 次级支撑 | $4,288 → $4,223 → $4,147 4,288 美元 → 4,223 美元 → 4,147 美元 |
0.786斐波+80日均线 → … |
④ 三线判断表
| 维度 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|
| 基本面 | 中性偏多 🟢 | 加息概率~30%+中国宽松利多;加拿大CPI回升+能源黏性制约 |
| 技术面 | 偏多 🟢 | 二连阳突破$4,400收高位,$4,385-4,400转支撑;逼近双顶区 |
| 情绪面 | 中性偏多 🟢 | 避险+央行购金托底;双顶获利盘+通胀反复 |
综合:偏多震荡。$4,416-4,422 站稳→冲$4,430-4,450双顶区挑战$4,449.90;失守→回踩$4,390→$4,367-4,375。
⑤ 今日关注(8/18周二)
| 北京时间 | 事件 | 重要性 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 20:30 | 美国7月新屋开工+营建许可 | ★★ | 弱→利多;强→利空 |
| 8/20 02:00 | FOMC 7月纪要(官方8/19 14:00 ET) | ★★★ | 本周焦点:鹰派→回踩$4,390/$4,367;中性→冲双顶 |
| 8/27-29 | Jackson Hole(Warsh首秀) 杰克逊霍尔(Warsh 首次亮相) | ★★★ | 政策路径定调 |
| 9/15-16 | 9月FOMC(声明北京9/16 02:00) | ★★★★★ | 当前9月Hold概率~70% |
📖 今日基本面要点
核心链: 上周美软数据(CPI温和+零售-0.6%+密歇根51.0)→ 9月加息概率~50%→~30% → DXY走弱破百边缘 → 金价突破$4,400;叠加中国全面走弱→PBOC宽松预期,中东避险+秘密运油对冲。
关键变量: ①FOMC纪要措辞(Warsh团队对9月加息真实倾向)②霍尔木兹秘密运油能否持续压油价 ③美元99关口。
新概念: 市场定价重心已从”9月加不加息”转向”年内还有没有加息”——软数据累计效应是当前金价核心驱动。
个人交易复盘,仅供学习交流,不构成投资建议。
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END


















暂无评论内容