昨天 4,331 那根线没被有效跌破,反而成了这轮反弹的起点;今天 0DTE 净 Gamma 已经由负翻正,价格站上了最厚的正 Gamma 墙 4,325。 但这不等于转多——头顶 4,350 是同样厚的一道墙,脚下 4,300 是 Put Wall,真正会加速的位置在 4,250。
① 行情与期现对照
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| ATAS GCZ6 实时价 | 4,333.1 |
| 公开期货行情 | 约 4,337.6 |
| 现货黄金 | 约 4,310–4,330(现货比期货低 5–27 美元) |
| 今日日内高 / 低 | 4,358.2 / 4,323.8 |
| 今日亚洲时段高 / 低 | 4,350.4 / 4,329.1 |
| 前收(09-14) | 4,364.5 |
| 上周五 09-11 收盘 | 4,408.9 |
| 本周高点(09-14) | 4,396.8 |
| 9 月高点(09-03) | 4,510.0 |
| 现货白银 / COMEX 银 | 63.79(−0.77%) |
| 铂金 / 铜 | 1,778.7(−1.02%)/ 6.40(−1.01%) |
| 黄金 ETF(GLD / IAU) | 392.84(−3.42%)/ 80.54(−3.42%) |
| 上海黄金 T+D | 931.58 元/克(−0.7%) |
基差提示:昨天现货还比期货低 46 美元,今天已经收敛到 5–27 美元。基差快速收敛本身就是信号——现货与 ETF 端的卖出比期货更急。做单以 GC 期货为准,现货位只作参照。
② 最新基本面(09-15 13:46–13:58)
| 因素 | 状态 | 对黄金 |
|---|---|---|
| 美国 10 年期收益率 | 5.021%(+6.2bp),周一自 2023 年 10 月以来首次升破 5%,为 2007 年以来最高 | 今天最大的压制项,持有黄金的机会成本被推高 |
| 美国 2 年期 | 4.676%(+4.4bp) | 全期限上行,不只是长端 |
| 美国 30 年期 | 约 5.33 | 长端不回落,反弹高度受限 |
| 美联储 9 月加息概率 | 93%(路透调查 101 人中 86 人预计 9/16 上调至 3.75%–4.00%) | 加息已被完全定价,真正的变量是点阵图与措辞 |
| 路透中长期调查 | 70 名经济学家中 37 人预计到 2027 年 3 月至少加息两次(9/9 时仅 21 人) | 中期紧缩预期在加码,压制趋势 |
| 美元指数 | 99.60(+0.52%) | 美元与金价反向,仍是利率交易而非避险交易 |
| WTI 原油 | 约 103.0(+0.53%),此前冲高 104.95 | 油价高位维持通胀预期,短线利空黄金 |
| 中东局势 | 沙特管道遇袭(约 4% 全球供应风险)、红海升温 | 目前市场先交易通胀端,避险端尚未主导 |
| 港股黄金股 | 潼关黄金 −5%、山东黄金/招金 −4%+、赤峰/紫金 −3%+;铜板块同步走低 | 亚洲资金在减配贵金属,亚洲时段缺承接 |
| 本周事件 | 美联储决议:北京时间 9/17 凌晨 02:00,发布会 02:30 | 唯一的趋势级变量 |
判断:压制没解除,但已被高度定价。 10 年期破 5% 是已经发生的利空,93% 的加息概率意味着再鹰的边际冲击有限。所以今天更像「事件前的区间震荡」,而不是事件前的单边突破。
③ 黄金 0DTE 期权面(今日核心)
核心数据(13:57:14 实时)
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END
















暂无评论内容