周期:北京 8/13 06:00 → 8/14 05:00 | 数据源:OANDA现货口径
一句话总结:CPI余温冲上$4,449.64创10周新高,PPI降温利好却难敌获利了结——一阴吞三日涨幅,收$4,350失守$4,400。
① 行情数据表
| 项目 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 开盘 | ≈$4,414 ≈ 4,414 美元 | 高开 |
| 最高 | $4,449.64 | 亚盘,10周新高 |
| 最低 | $4,343.92 | 美盘 |
| 收盘 | ≈$4,350 ≈4,350 美元 | TE $4,349.55 / myfxbook $4,351.22 TE:4,349.55 美元 我的外汇手册:4,351.22 美元 |
| 波幅 | ~$106 | 冲高回落长阴 |
| 涨跌幅 | -1.3% | 连涨后获利回吐 |
| DXY | 99.89(-0.07%) | 仍<100 |
| 10Y | ~4.63-4.66%(-3bp) ~4.63-4.66%(-3 个基点) | PPI后回落 |
| WTI | ~$80.9-81.3(-2%) | 但周线上涨 |
| 白银 | ~$63.9-64.1(-0.8~1.3%) ~$ 63.9-64.1(-0.8~1.3%) | 从$65.35回落 |
| 9月加息概率 | ~35-40% | 从近50%回落 |
② 核心驱动表
| 级别 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 主线 | 获利了结 | 亚盘冲$4,449.64后单边回落,跌超$100 |
| 主线 | PPI持平(20:30) | MoM 0.0%(预期+0.2%)、核心+0.2%(预期+0.3%)、同比+4.7% 3月来最低 → 延续CPI降温 → 加息概率降至~40% → 利多但已部分定价 |
| 次级 | 初请209K(20:30) | 略超预期,就业仍韧,中性 |
| 次级 | 30Y拍卖(8/14 01:00) | $25B需求中性,10Y回落至~4.66% |
| 次级 | 霍尔木兹僵局 | 谈判停滞+言论升级 → 油价周线上涨 → 能源通胀传导压制(当日偏空) |
| 辅助 | 美股PPI后上涨 | 分流避险资金 |
| 辅助 | 央行购金 | 中国7月+20吨(21连增)、Q2全球289吨 → 托底 |
③ 关键价位表
| 级别 | 点位 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬阻力 | $4,449.64 | 8/12-13双顶,10周新高 |
| 目标阻力 | $4,500 | 心理关口+1.272斐波$4,502 |
| 短线阻力 | $4,385-4,400 | 100日均线$4,387-4,388+前支撑转阻力 |
| 中轴 | $4,330-4,350 | 短线分水岭 |
| 短线支撑 | $4,313-4,320 | flip zone 混乱地带 |
| 强支撑 | $4,288 | 0.786斐波+80日均线,生命线 |
| 次级支撑 | $4,223 → $4,147 4,223 美元 → 4,147 美元 | 下方延伸 |
④ 三线判断表
| 维度 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|
| 基本面 | 中性偏多 🟢 | PPI降温+加息概率降至~35-40%;油价制约鸽派 |
| 技术面 | 中性偏空 ⭕ | 长阴破$4,400+100日均线、双顶初现;但$4,288-4,313未破 |
| 情绪面 | 中性偏多 🟢 | 央行购金托底;短期获利了结占优 |
| 综合 | 中性震荡偏空 | $4,330-4,350分水岭,失守看$4,313-4,320→$4,288 |
⑤ 今日关注表(8/14周五)
| 北京时间 | 事件 | 重要度 | 预期 |
|---|---|---|---|
| 20:30 | 零售销售MoM | ★★★ | +0.1%(前+0.2%)弱→利多/强→利空 |
| 22:00 | 密歇根信心初值 | ★★ | 56.4(前55.2)+1年通胀预期4.2% |
| 8/19 02:00 | FOMC纪要 | ★★★ | Warsh措辞+9月路径 |
| 9/16-17 | FOMC | ★★★★★ | 9月加息最终定价 |
📖 今日基本面要点
- 核心链: PPI持平(能源-0.7%拖累)→ 通胀延续降温 → 加息概率降至~35-40% → 10Y回落+实际利率下行 → 利多;但霍尔木兹僵局→油价周线上涨→通胀反弹风险 → 双刃剑,当日获利了结主导
- 关键变量: 油价(霍尔木兹谈判)、8/14零售、密歇根通胀预期、长端拍卖
- 新概念速记: PPI→CPI传导(生产者价格是CPI领先指标);拍卖tail(中标收益率vs WI,正tail+低B/C=需求弱→长端收益率上行压金价);实际利率=名义利率−通胀预期(金价核心定价锚)
⚠️ 注意:8/14亚盘金价已跌破$4,330-4,345平台,早盘在$4,314-4,318,正在测试flip zone——昨晚复盘提示的分水岭失守,今天重点看$4,288撑不撑得住。
个人交易复盘,仅供学习交流,不构成投资建议。
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END























暂无评论内容