美元偏弱、财政债务焦虑与央行储备多元化继续支撑黄金;当前 0DTE 期权面显示价格被 $4,670-$4,700 窄幅夹住,整体处于正 Gamma 区域,但跌破 Zero Gamma 后下行波动可能放大。
① 行情与数据口径
| 项目 | 实测数据 |
|---|---|
| 数据时间 | 北京时间 8/25 12:39:53 |
| 图表主标的 | GCZ6@COMEX |
| 0DTE 实际承载合约 | GCV6@COMEX |
| 当天到期序列 | GCV6 20260825 Weekly |
| 0DTE 合约数 | 524 张 |
| 指标现货价 | $4,683.05 |
| OI 覆盖 | 214/524,约40.8% |
| Summary 观测 | 447/524,约85.3% |
| 0DTE 总 GEX | +约$1.95M |
② 基本面驱动
| 驱动 | 影响 |
|---|---|
| 美国联邦债务超过 $40 万亿 | 财政可持续性担忧升温,利多黄金 |
| 美元阶段性走弱 | 支撑美元计价黄金 |
| 央行储备多元化 | 提供结构性买盘 |
| 美国 PMI 仍处扩张区间 | 经济偏强,对黄金形成约束 |
| 长端美债收益率较高 | 提升持有黄金的机会成本 |
核心链条仍是:
财政风险与储备多元化 → 美元资产信心边际下降 → 黄金获得配置买盘。
但强增长、高收益率限制短线估值扩张。
③ 0DTE 期权关键位
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END

















暂无评论内容