劳动节休市前,8月非农近3倍超预期,9月加息押注重燃、长端利率与美元共振走强,美股顶住冲击但进入“CPI定生死”窗口;期权面NQ净正Gamma偏多、ES则精准卡在零Gamma且下方有深负Gamma峡谷,周一无0DTE,结构以9/4收盘快照为准。
① 复盘周期与数据有效性
9/4(周五)美盘收盘 → 9/7(周一)劳动节休市。美股、加拿大股市全日休市,金银油提前收市,NQ/ES 无新成交、无新 OI。
| 数据口径 | 最后有效帧(北京时间) | 状态 |
|---|---|---|
| NQ 近7天 OpenInterest | 2026-09-07 14:27:03 | 有效:OI=841,Observed 2,266/2,266,Quality=1 |
| ES 近7天 OpenInterest | 2026-09-07 14:27:09 | 有效:OI=1,180,Observed 2,180/2,180,Quality=1 |
| NQ 0DTE OpenInterest | 2026-09-04 22:44(周五盘中) | 劳动节无新0DTE,仅作周五参考 |
| NQ/ES 0DTE OiPlusVolume | 2026-09-04 18:48(周五) | 同上,仅作周五参考 |
| ES 0DTE OpenInterest | 2026-09-02 22:21 | 已过期 |
| NQ 全部到期日 All | 2026-08-28 20:15 | 空文件:OI=0、Observed=0,无法使用 |
| ES 全部到期日 All | 2026-08-28 13:04 | 10天前旧帧,仅作历史参考 |
② 行情快照
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| NQ 期货最新参考 | 29,648.875(休市静态) |
| NDX 现货周五收盘 | 29,544.16(+0.21%),期货升水约105点 |
| ES 期货最新参考 | 7,720.125(休市静态) |
| SPX 现货周五收盘 | 7,718.60(-0.38%),期现价差约+1.5点 |
| 道指 / 纳指综合 | 53,413.60(-0.51%)/ 26,506.99(-0.29%) |
| VIX | 14.53(周五收盘,52周低13.38附近) |
| DXY | 99.066(周一,-0.11%;周五盘中曾冲99.932) |
| 美债 2Y / 10Y / 30Y | 4.374% / 4.784%(+2.2bp)/ 5.244% |
| WTI / 布伦特 | 92.74(+1.38%)/ 97.61(+1.38%) |
| 黄金 / 白银 | Dec期金4,442.50(-0.76%)/ 66.365(-0.57%) |
③ 基本面
| 级别 | 事件 | 传导 |
|---|---|---|
| 主线1 | 8月非农+16.2万,约为预期5.3万–5.6万的3倍,前两月上修;失业率4.1%持平、参与率61.4%→61.6%反弹、时薪同比降至3.09% | 9/16 FOMC 加息概率升至58.3%(周五盘中一度60%–67%);美债抛售、美元冲高,风险资产先跌后稳 |
| 主线2 | 9/11 发布8月CPI,是9月决议的定价锚;Waller偏鸽、Hassett称“维持不变理由强劲”、特朗普强压降息并绑定贸易逆差 | 联储内部与政治信号撕裂,CPI落地前股指难走单边 |
| 主线3 | 长端利率与40万亿美元债务:贝森特三度干预长端(前两次回购真金白银、第三次仅口头);10Y 4.78%、30Y 5.24%,曲线陡峭 | 摩根大通提示美债流动性恶化,收益率若加速上行将压制估值 |
| 主线4 | 地缘:哈尔克岛油轮遇袭、伊朗警告韩国勿配合美国、霍尔木兹原油流量降至5月以来最低;高盛给出油价上行120/下行80情景;OPEC+维持10月产量 | 油价周一+1.4%,供给风险溢价托底能源、压制风险偏好 |
| 主线5 | AI资本开支:韩国出口因AI芯片创纪录、OpenAI GPT-6 Astra全面开放、9/10苹果发布会、台积电8月营收、9/21标普调样纳入PANW/ANET/SanDisk/DELL | 科技盈利与指数纳入资金支撑NQ相对ES偏强 |
| 次级 | VIX 14.53、信用利差低位;标普周五虽跌但仍录周涨幅 | 利率冲击尚未扩散为系统性避险,但抗跌性在递减 |
核心链:强就业 → 加息重定价 → 长端收益率上行 + 美元走强 → 股指估值承压;与此同时 AI资本开支 + 盈利韧性 提供对冲。两者在9/11 CPI 上最终交锋。
④ 期权面(内部实读)
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END















暂无评论内容