4,350 是今天的多空分界线(Call Wall 与 Put Wall 重合)。站上它,上方到 4,400 都是做市商多头 Gamma、日内压波动;一旦跌回 4,340 下方,4,325 与 4,300 两道负 Gamma 会连续放大下跌,深水区在 4,250。
① 行情与期现对照
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| ATAS GCZ6 采样价 | 4,369.45(14:22:37) |
| 纽约黄金期货(公开行情) | 4,371.07(14:23:09) |
| 伦敦金现货 | 4,329.51 / 4,329.86(买卖价,14:23:00) |
| 期货—现货基差 | 约 +41.6 |
| 期货今日高 / 低 | 4,381.90 / 4,315.20 |
| 现货今日高 / 低 | 4,340.79 / 4,275.48 |
| 期货昨收 / 现货昨收 | 4,332.80 / 4,293.93 |
| 期货日涨幅 / 现货日涨幅 | +0.89% / +0.83% |
| 上周五 09-11 收盘(期货) | 4,408.90 |
| 9 月高点(09-03) | 4,510.00 |
| 纽约白银期货 | 65.16(+2.04%),高 65.395 / 低 63.940 |
| 伦敦银现货 | 64.57(+1.45%) |
| 黄金 ETF(GLD / IAU) | 394.15 / 80.78 |
| 美元指数 | 99.58(+0.46%),高 99.735 |
| 美国 10 年期收益率 | 约 5.00%(前收 4.96,盘中最高触及 5.02%) |
| 美国 30 年期收益率 | 5.36% |
| WTI 原油 | 104.72(+4.25%),高 105.63 |
| 道指 / 标普 / 纳指期货 | 7,671.25(+0.15%)/ 29,343.75(−0.15%) |
基差提示(今天必须注意):期货比现货高 41.6 美元,且比昨天的 5–27 美元明显走阔。 基差走阔通常意味着期货端买盘更强(或现货端相对偏弱)——这与今天「期货 +0.89% 跑赢现货 +0.83%」是同一件事。 做单以期货为准,现货位不要直接当期货位用,本文关键位表已双列。
结构定性:低开探底后的强势反弹,且反弹由期货领涨。 隔夜最低 4,315.20 出现在亚洲早盘,之后连续上台阶,目前稳在 4,369 上方。
② 最新基本面与市场传导(09-16 14:03–14:16)
| 基本面因素 | 当前状态 | 对黄金的影响 |
|---|---|---|
| 美联储利率决议 | 北京时间 9/17 凌晨 02:00 决议 + 经济预期摘要,02:30 沃什新闻发布会 | 今晚唯一的一等事件,方向由它决定 |
| 9 月加息概率 | 92%(市场甚至已计入明年 3 月前加息 3 次) | 加息本身已被完全定价,变量是沃什对后续路径的表述 |
| 沃什记者会看点 | ① 沟通修复(7 月记者会因回答模糊引发市场混乱)② 通胀叙事:能源与关税造成的通胀是一次性冲击还是更持久 | 强调「一次性/供给冲击」→ 市场认为不必过度鹰派 → 利多黄金;强调「更持久」→ 利空黄金 |
| 分析师(Metzler) | 沃什放弃前瞻指引,「加息似乎成了唯一剩下的选项」;若不加息,美联储与主席信誉将严重受损 | 不加息门槛极高 ⇒ 基准情形是加息,风险在措辞 |
| 分析师(Krishna Kumar) | 市场已基本消化 25bp 加息,美元进一步上涨空间有限,除非释放更鹰信号 | 美元上行空间被封住,对黄金是隐性利多 |
| 白宫表态 | 国家经济委员会主任哈塞特:「特朗普和我尊重沃什明天所做的任何决定」 | 政治压力暂时不构成扰动 |
| ADP 周度就业 | 截至 8/29 四周,私人部门平均每周增加 16,250 个岗位 | 就业未明显恶化,支撑加息 |
| 美国 10 年期收益率 | 站上 5%(盘中最高 5.02%),市场讨论「美国利率中枢是否永久抬高一档」 | 黄金最大的压制项,5% 是今天必须盯的数字 |
| 美元指数 | 99.58(+0.46%),已连续走强 | 美元走强与金价反弹同时发生 ⇒ 今天的反弹是黄金自身定价修复,不是美元驱动 |
| WTI 原油 | 104.72(+4.25%),沙特东西管线维修加大油市压力,投行「从地缘溢价交易进入缓冲能力不足阶段」 | 通胀预期强化 ⇒ 短线利空、中期利多 |
| 英国 8 月 CPI | 同比 3.1%(前值 2.9%),为 3 月以来最高,由伊朗战争导致的油价上涨推动 | 全球通胀同源(能源),印证黄金的通胀对冲属性正被重新定价 |
| 日本 30 年期国债 | 收益率下降 4.5bp 至 4.105% | 与美债方向相反,亚洲长端回落 |
| 白银 | 纽约银 +2.04%、伦敦银 +1.45%,涨幅超过黄金 | 昨天「金强银弱」的背离今天彻底修复 |
基本面判断:压制仍在,但天平在回摆。
- 利空端:10 年期 5%、美元 99.58、92% 加息概率、油价 104.72 推升通胀预期;
- 利多端:美元进一步上行空间被封住(利好边际出尽);英国 CPI 也由能源推动,说明全球通胀同源,黄金的通胀对冲需求被重新定价;白银涨幅反超黄金,修复背离。
结论:今晚 92% 的加息已经不是变量,「沃什怎么说」才是。 他把通胀定性为一次性供给冲击 → 黄金上攻 4,400;强调通胀更持久、不排除连续加息 → 黄金回测 4,325。
③ 黄金 0DTE 期权面
GC 0DTE 核心数据(14:22:37)
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END















暂无评论内容