- 昨晚美联储加息 25bp 至 3.75%–4.00%(三年来首次),点阵图转鹰、年内还有一次。现货黄金一度失守 4,250,最低砸到 4,257.40。
- 今天亚洲时段金价反弹:现货回到 4,326.95(较昨收 +1.47%),期货 4,366.30;但期货仍低于昨天的 4,387.50 收盘。
- 期权结构给出的是”下方有支撑、上方有厚墙”:0DTE 净 GEX +381.8 万(正),Call Wall 4,400、Put Wall 4,350、Zero Gamma 4,319。价格站在 Put Wall 上方,但离 Call Wall 还有 34 美元。
- 银比金强:纽约银 +2.03%(金期货 −0.48%),且港股黄金股全天走弱(山东黄金 −5%、赤峰黄金 −5%),说明股票端并没有认可这轮反弹。
今日偏向:中性偏空(评分 −1 / 区间 −10 ~ +10)。 理由:期权结构短多、中期空,宏观(加息 + 美元破 100 + 长端 5%)明确偏空,且白银与黄金股没有同步转强。 操作含义:反弹到 4,400 附近优先考虑空;4,350 是今天最重要的分界线——守住则区间震荡,跌破则打开 4,325 / 4,300 的下行空间。
① 行情与期现对照
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| ATAS GCZ6 采样价 | 4,365.75(16:09:25) |
| 纽约黄金期货 | 4,366.30(16:10:30) |
| 伦敦金现货 | 4,326.95 / 4,327.04(买卖价,16:10:00) |
| 期货—现货基差 | 约 +39 |
| 期货今日高 / 低 | 4,374.40 / 4,294.50 |
| 现货今日高 / 低 | 4,335.24 / 4,257.40 |
| 期货昨收 / 现货昨收 | 4,387.50 / 4,263.94 |
| 期货日变动 / 现货日变动 | −0.48% / +1.47% |
| 纽约白银 / 伦敦银 | 64.72(+2.03%) / 64.25 |
| 纽约原油 | 97.02(−0.50%) |
| 黄金 ETF(GLD) | 391.74(日线连续第二日走低) |
| 美元指数 | 100.20(决议后站上 100,一度触及 8 月 14 日以来最高) |
| 美国 10 年期 / 5 年期 / 30 年期 | 5.01% / 4.86% / 5.35% |
| VIX | 16.09 |
| 上海金午盘价 | 933.72 元/克,较国际金价(932.74)高 0.98 元/克(溢价极薄) |
| 港股黄金股 | 山东黄金 −5%+、赤峰黄金 −5% |
两个必须注意的对照关系:
- 现货与期货今天各说各话:现货比昨收 +1.47%,期货比昨收 −0.48%。原因是现货的”昨收”(4,263.94)对应的是决议后的低点区,而期货的昨收(4,387.50)是决议前的高位。读今天的强弱,要看期货——期货仍在收复昨天的跌幅,还没做到。
- 上海金溢价只有 0.98 元/克(约 0.1%),属于极薄的溢价。亚洲实物端没有出现抢购式的溢价,说明这轮反弹缺少亚洲实物买盘的确认。
② 最新基本面( FOMC 决议)
美联储 9 月决议(北京时间 9/17 凌晨 02:00)
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 利率决议 | 加息 25bp 至 3.75%–4.00%,2023 年 7 月以来首次加息,也是连续五次按兵不动后的首次调整 |
| 投票结果 | 12 名委员全票赞成(7 月会议曾有 3 票反对) |
| 点阵图 | 2026 年底利率中值从 6 月的 3.8% 上调至 4.1%,暗示年内至少还有一次加息;18 名官员中 16 人预计年底利率高于当前 |
| 通胀预测 | 2026 年 PCE 通胀 3.7%,直到 2029 年才回到 2% 目标 |
| 经济预测 | 2026 年实际 GDP 增长预期上调至 2.3% |
| 沃什核心表态 | ①「通货膨胀太高了,并且已经持续太长时间」②「我很难将广泛的金融状况描述为限制性的」→ 因此决定”取消了一些适应措施”③拒绝前瞻指引,且连续第二次不在点阵图上提交个人预测④对长端利率拒绝干预(不搞 QE / 收益率曲线控制) |
| 白宫反应 | 发言人称为”相当令人遗憾“;特朗普重申利率应降至 1% 甚至更低 |
| 市场定价 | 美元指数站上 100;美股跌幅扩大(道指约 −1.2%);现货黄金失守 4,250,日内 −1.05% |
其他基本面因素
| 因素 | 状态 | 对黄金的影响 |
|---|---|---|
| 美国 2 年期收益率 | 一度升至 4.73% | 短端被美联储直接抬高,持有黄金的机会成本上升 |
| 30 年期收益率 | 5.35%(未跟随短端上行) | 曲线熊平——短端上行更快,对黄金最不利的组合 |
| 美元指数 | 100.20,站上 100 关口 | 偏空:美元走强直接压制以美元计价的黄金 |
| 原油 | 97.02(从 105.63 高位持续回落) | 通胀预期边际缓解 → 削弱黄金的通胀对冲需求 |
| 后市预期 | 法巴预计 12 月及明年 1 月仍有加息空间,甚至不排除第四次;冈拉克主张本应一次加 50bp | 紧缩预期仍在加码 |
| 通胀粘性 | 沃什指出太多商品类别 6/12 个月涨幅超 3%,通胀压力具广泛性 | 双向:既支撑加息(空),也支撑黄金的抗通胀属性(多) |
| 地缘 | 沃什把长端利率上行归因之一为「地缘政治溢价」,中东供应链风险仍在 | 偏多:避险与通胀对冲需求仍在 |
基本面判断:明确偏空,但已部分计价。
- 偏空的三条硬证据:加息落地 + 点阵图上调至 4.1% + 美元站上 100;
- 偏多的两条软证据:通胀预测上修到 3.7% 且要到 2029 年才回 2%(利好抗通胀资产)+ 地缘溢价仍在;
- 关键约束:沃什”金融状况并不限制性”的表述意味着政策还有空间,这对黄金是中期压力。
③ 黄金 0DTE 期权面
GC 0DTE 核心数据(16:09:25)
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END
















暂无评论内容