中东再点火推涨油价(WTI +3.1%),通胀预期与9月加息押注(60.4%)同步升温,长端收益率续升,金价早盘冲$4,442(现货)/4,488.8(期货)后被打回$4,396/4,439:期货高点进入4,485–4,500正Gamma密集带即受阻回落,重新跌回4,450 Call Wall与4,400 Put Wall箱体。ATAS 0DTE实盘:GEX +278万净正、Zero Gamma 4,411、CW 4,450(+159万)、PW 4,400(-37万),现价卡在正Gamma区中段;近7天口径+793万共振。短线偏空震荡:现货4,406下方不追多,回踩4,367–4,378不破才有承接,破4,356加速看4,306→4,251;央行购金纪录与中东避险托底,9/11 CPI前防多空双杀。
① 行情数据(现货与期货分开)
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 复盘周期 | 9/7美盘收盘(劳动节金银油提前收市)→ 9/8 16:41(欧盘尾段,美盘未开) |
| 现货黄金 XAUUSD | $4,395.89(-0.20%);开$4,423.73 / 高$4,442.26 / 低$4,387.71 |
| 期货 GCZ6(12月) | $4,439.90(-0.82%);开$4,466.50 / 高$4,488.80 / 低$4,426.20;ATAS标的$4,438.9(16:41) |
| 期货 GCV6(10月) | ATAS标的$4,440.5(16:36,今日0DTE实际承载月) |
| 期现差 | 期货升水约+$43~$45(昨日约+$57,基差明显收窄) |
| 现货白银 / 期货白银(12月) | $65.79 / $66.475(-0.53% / -0.41%) |
| 铂金 / 钯金 | $1,822.2(-0.23%)/ $1,382.7(-0.41%) |
| DXY | 98.944(-0.23%;日元大涨主导,USD/JPY跌破153) |
| 美债 2Y / 10Y / 30Y | 4.383% / 4.812%(+2.8bp)/ 5.277%(+3.1bp) |
| WTI / 布伦特 | 94.32(+3.10%)/ 99.05(+2.11%) |
| VIX | 15.89(+3.86%) |
| 阶段背景 | 9/16–17 FOMC前最后完整交易周;金价较8/21约$4,620高点回落约5% |
② 基本面
| 级别 | 事件 | 传导 |
|---|---|---|
| 主线1 | 加息定价再升温:CME 9月加息概率60.4%(9/7为58.3%);日本7月工资增速创1997年以来之最,BOJ维持加息路径,日元大涨、美元被动走弱 | 实际利率预期上行压制金价——美元走弱的利多被收益率上行抵消 |
| 主线2 | 中东再点火:胡塞报复性打击沙特阿美与空军基地,卡塔尔/巴林谴责;伊朗新型导弹”从被动威慑转向主动威慑”;日本与阿曼讨论霍尔木兹国际法 | WTI +3.10%、布伦特 +2.11%,通胀预期与避险情绪同步升温 |
| 主线3 | 央行购金纪录:中国央行8月继续增持黄金,单月增持量刷新本轮周期纪录;SPDR持仓1,052.056吨持平 | 结构性买盘托底,压缩回调深度 |
| 次级 | 金市焦点转PPI/CPI:Zaye Capital(Naeem Aslam)指金价守在$4,400区域附近,防御性需求足以抵消强劲就业数据压力,市场在两股力量间平衡,焦点转向本周PPI/CPI | 数据落地前多空均难有单边 |
| 次级 | 再通胀交易:LME铜升至$14,533创历史新高;SaxoBank指能源风险推升通胀担忧;Jeff Currie提醒看柴油/汽油/航煤等”真实价格” | 大宗商品再通胀与加息定价互相强化 |
| 辅助 | 实物与零售降温:浦发银行9/25后停办代理上金所个人贵金属业务;上金所Au(T+D)多付空;沪金主力954元/克(-0.04%) | 高价抑制散户与渠道需求 |
| 辅助 | 挂单面:经纪商挂单显示,现货下方存在两处多单密集区,上下方远处均有明显动能 | 短线下方有承接,但动能分散 |
核心链:油价大涨 → 通胀预期与加息概率上行 → 长端收益率续升(10Y 4.812%)→ 金价自$4,442回落;同时 央行购金纪录 + 中东地缘 + 美元走弱 构成托底。两者在9/10 PPI、9/11 CPI上交锋。
③ 期权面(ATAS内部实读)
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END
















暂无评论内容