复盘周期:2026-06-30 06:00 → 07-01 05:00(北京时间) | 数据源:OANDA黄金现货/美元
复盘周期:北京时间 06/30 06:00 → 07/01 05:00
数据源:OANDA 黄金现货/美元
一句话总结:亚盘探底$3,949破年内新低,美盘数据密集轰炸后V反收涨,金价用$84波幅宣告”还没死透”
📊 行情数据
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 开盘 | $4,016 |
| 最高 | $4,033 |
| 最低 | $3,949(❌跌破$3,964/3,976双底,创7个月新低) |
| 收盘 | $4,026 |
| 波幅 | ~$84 |
| 涨跌 | +$9(+0.23%) |
| DXY | ~100.5-101区间(高位震荡偏弱) |
| WTI | 约$72-74(持续承压) |
🎯 昨日关注复盘
回看周一6/29设定的”今日关注”:
| 事件 | 预期 | 实际 | 复盘 |
|---|---|---|---|
| S&P Case-Shiller HPI(4月) | 房价增速放缓 | YoY仅+1.5%(2012年以来最低)✅准确 | 数据偏弱→美元短线承压,但对金价提振有限 |
| 芝加哥PMI(6月) | 市场预期56.0 | 实际56.7 ✅高于预期 | 稍强于预期→美元获得支撑 |
| CB消费者信心(6月) | 预期不明朗 | 前值93.1,实际待确认 | 若低于93则偏鹰→关注后续修正 |
| NFP周市场情绪 | 周五前头寸调整 | 波动加大 ✅ | 完全应验,$84波幅近期最大之一 |
预期准确性:Case-Shiller准确预判放缓至多年低点;芝加哥PMI略高于预期属小惊喜;NFP周前置头寸调整+跌破关键支撑触发止损潮才是真正主线。
🧠 核心驱动
主线逻辑:技术破位杀跌 vs 超卖反弹修复
1️⃣ 止损踩踏(亚盘):亚洲早盘$4,016开盘后迅速失守$4,000心理关口,触发$3,976/3,964双重支撑的止损单集中释放,金价一路跌至$3,949——比6/24-25双底还低$15,彻底清洗了所有多头止损。
2️⃣ 超卖反弹触发(美盘前):RSI进入极低水平(<25),卖方动能衰竭。economies.com分析师明确标注”RSI进入超卖区域后金价反弹”,典型的超卖技术修复。
3️⃣ Case-Shiller数据推波助澜(21:00北京):美国房价年增速1.5%,创2012年来最低。Tampa/Phoenix/Dallas三个Sun Belt城市已是同比负增长。房价走弱=经济放缓压力→降息预期微升→黄金短线获得买盘支撑,助推从$3,949低点的V反。
4️⃣ 芝加哥PMI超预期(21:45北京)、消费者信心数据(22:00北京):两项数据交织——好坏参半,没有形成明确的单边驱动力,金价在$4,020-4,033区间窄幅整理至收盘。
次级逻辑:NFP周前置头寸
周五有ISM制造业PMI(7/1今天的日历)和最重要的非农(7/3),市场在$4,000关口集体调仓,全天巨幅震荡是大户在NFP前清理浮筹的标准动作。
⏱ 分时进程(北京时间)
| 时段 | 区间 | 事件 |
|---|---|---|
| 06:00-09:00 | $4,016→$3,960 | 亚盘开盘即跌,惯性杀破$4,000整数关 |
| 09:00-15:00 | $3,960→$3,949 | 继续探新低,触及$3,949后开始横盘整理(极低成交量) |
| 15:00-21:00 | $3,949→$3,990 | 欧盘慢爬,超卖修复启动,但拉回$4,000前仍有犹豫 |
| 21:00-21:45 | $3,990→$4,025 | Case-Shiller发布(21:00) + 弱势房价数据提供上行动力,突破$4,000 |
| 21:45-22:00 | $4,025→$4,033 | 芝加哥PMI 56.7(21:45) + 美元获得支撑,金价冲高$4,033 |
| 22:00-05:00 | $4,033→$4,026 | CB消费者信心数据发布后,$4,020-4,033整理收盘 |
🏔 关键价位
| 级别 | 点位 | 说明 |
|---|---|---|
| 🛑 强阻力 | $4,060-4,080 | 6/29前支撑失守转阻力 |
| 🟡 短期阻力 | $4,033-4,040 | 6/30日内高点区 |
| 🔵 收盘位 | $4,026 | 站稳$4,000上方收盘 |
| 🟢 心理关口 | $4,000 | 盘中失守但收盘回收 |
| 🛡 日内新低 | $3,949 | 6月/7个月新低(低于6/24-25的$3,964) |
| 🆘 终极支撑 | $3,900 | 下一个关键心理区(52周低点~$3,900) |
📡 三线汇聚
| 维度 | 判定 |
|---|---|
| 基本面 | 偏空⭕ — 房价数据走弱+PMI偏稳,美元高位无方向 |
| 技术面 | 超卖反弹🟢 — RSI极低+新低$3,949后的V反,短期止跌信号 |
| 情绪面 | 中性🟡 — NFP周前置头寸,多空分歧巨大,$84波幅反映极端情绪 |
综合判定:短多(超卖修复)但中空大格局不变。$3,949这个新低是空头能量的极限测试——如果本周NFP能配合,$4,000有可能成为短期底部;但如果NFP爆表,$3,900将是目标。
📋 今日关注(7/1 周三)
| 北京时间 | 事件 | 重要性 | 预期 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | ADP就业人数(6月) | ★★★ | ~14万 | 非农前哨站,黄金短线波动催化剂 |
| 21:45 | S&P Global制造业PMI终值(6月) | ★★★ | 前值51.4 | 确认制造业是否持续扩张 |
| 22:00 | ISM制造业PMI(6月) | ★★★★★ | 前值54.0 | 月终重磅数据,影响美元和金价方向 |
| 22:00 | JOLTS职位空缺(5月) | ★★★ | 前值~740万 | 劳动力市场热度佐证 |
| 22:00 | 营建支出(5月) | ★★ | 前值+0.2% | 辅助参考 |
7/1是月度+季度双开门——ISM制造业+JOLTS+ADP三连发。若ISM确认扩张(>54),美元走强→黄金再测$4,000甚至$3,950;若ISM回落到53以下,黄金可能在$4,000-4,060整理等待周五NFP。
📝 今日策略思路
- 多头需谨慎:$3,949的低位V反好看,但日线仍处下行通道,$4,060以上全是阻力
- 空头注意止盈:从$4,382到$3,949,一个月跌了$433,短期再压需要新的催化剂
- NFP前以震荡看待:$3,950-4,060区间高抛低吸
报告人:kc
个人交易复盘,仅供学习交流,不构成投资建议













暂无评论内容