伊朗局势升级带来避险买盘,但油价上涨、美元与美债收益率走强,重新强化通胀和美联储偏鹰预期,当前黄金呈现“避险有支撑、利率有压制”。真实0DTE期权显示,GC期货位于Zero Gamma上方、总Gamma为正,但价格已贴近4375 Call Wall;短线偏多震荡,突破4375并站稳4400才会加速,跌破4350后转弱,失守4315则可能进入负Gamma下行重定价。
数据时间:北京时间2026年9月2日14:22左右。
期权来源:NEO指标,实际当天到期0DTE数据。
① 行情与跨源价差
| 项目 | 最新数据 |
|---|---|
| GC期货公开报价 | 约4,368.5美元,日内约-0.64% |
| GC指标Spot | 4,368.6美元 |
| 现货黄金 | 约4,323.74美元,日内约-0.12% |
| GC期货-现货价差 | 约44.8-45美元 |
| 现货白银 | 约64.00美元 |
| 白银期货 | 约64.56美元 |
| 美元指数DXY | 约99.7 |
| 美国10年期收益率 | 约4.80% |
| 美国30年期收益率 | 约5.27% |
| VIX | 约16.34 |
| WTI原油 | 约89-91美元 |
| 布伦特原油 | 约94.69美元 |
| 黄金ETF | 金十页面显示当日净增约4.27吨 |
现货黄金和GC期货不能直接使用同一价格。当前GC期货较现货报价高约45美元,因此下文分别列出期货执行位和现货参考位。现货价差会随着合约期限、资金成本、报价源和市场流动性变化。
② 基本面:避险与通胀交易同时升温
| 级别 | 最新信息 | 对黄金影响 |
|---|---|---|
| 主线 | 伊朗革命卫队宣称袭击多处美军基地,美军继续打击伊朗目标,并打击两艘停泊的伊朗油轮 | 地缘风险提升,理论上支持黄金避险买盘 |
| 主线 | 霍尔木兹海峡通行仍不正常,周二通过的商品船只明显低于过去10日平均水平 | 能源供应风险推高油价,强化通胀压力 |
| 主线 | 道市场重新讨论“战争持续、油价下不去、美联储9月进退两难” | 黄金同时受到避险和利率两股力量拉扯 |
| 次级 | 美元指数约99.7,10年期收益率接近4.80%,30年期超过5.20% | 实际利率和美元偏强,对无息资产黄金形成压制 |
| 辅助 | 黄金ETF当日净增约4.27吨 | 说明中期资金仍有逢低配置需求 |
| 约束 | 印度总理莫迪再次呼吁民众非必要不要购买黄金 | 对实物需求构成边际压制 |
| 后续风险 | 市场关注美国就业数据、8月CPI及9月美联储会议 | 数据若偏热,黄金可能继续承压;数据转弱则利多黄金 |
当前基本面核心链:
地缘冲突升级
→ 霍尔木兹运输受阻
→ 油价上涨
→ 通胀预期升温
→ 美债收益率维持高位
→ 黄金估值受到压制。
与此同时,军事冲突和黄金ETF流入又提供避险支撑。今天现货黄金下跌而油价、美元和收益率走强,说明短线市场暂时更重视“通胀与利率压力”,而不是单纯的避险逻辑。
③ GC当天到期0DTE期权数据
指标系列:GCV6 NEO期权指标
到期类型:当天到期 EndOfMonth
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END














暂无评论内容