A-03 告警速查表
一页查完:每类告警在哪看、什么级别、意味着什么、该做什么。
一、先分清三块面板
| 面板 | 内容 | 在哪 | 开关 |
|---|---|---|---|
| 底部告警面板 | 最近的告警列表 | 图表底部(仅研究视图) | 「告警固定显示在图上」默认开 |
| 告警中心 | 全部告警,按优先级排序 | 左列(仅研究视图) | 「显示告警中心」默认关 |
| 结构事件日志 | 只记结构级变化 | 图内(仅交易视图) | 「显示结构事件日志」默认开 |
⚠️ 前两块互斥 —— 同一批告警只会显示一次。
默认画的是底部那一块。
二、P1 / P2 / P3
| 级别 | 颜色 | 类别 | 包括什么 | 该做什么 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 红 | 结构级变化 | 墙位被穿越、Gamma 体制翻转 | 停下重新评估:"我之前依据的结构还成立吗?" |
| P2 | 黄 | 信号级变化 | 异动、订单流失衡、四维暴露 | 记下来,不改计划 |
| P3 | 灰 | 提示级 | 波动越界、偏斜异常 | 备查,可盘后回看 |
💡 P1 是唯一会改变你今天策略的一类。
看到 P1 出现,应该停下来重读 4-01 那三条边界。
三、告警类型速查
| 告警 | 级别 | 触发条件 | 意味着什么 | 对应章节 |
|---|---|---|---|---|
| 墙位穿越 | P1 | 现价穿越 Call Wall / Put Wall | 该墙位角色可能反转 | 4-05 / 4-06 |
| Gamma 翻转 | P1 | 净 GEX 变号 / 体制切换 | 今天该换打法 | 4-04 |
| 墙位迁移 | P1 | 墙位稳定迁移到新价位 | 结构重心在变 | 5-08 |
| 墙间距变化 | P1 / P2 | 两墙之间的距离明显收窄或扩大 | 结构在挤压或扩散 | 4-02 |
| 期权异动 | P2 | vol/OI 超过阈值 | 有人新建仓 | 3-10 |
| 订单流失衡 | P2 | OFI 进入 STRONG BUY / SELL | 短周期力量反转 | 3-13 |
| 四维暴露 | P2 | DEX / VEX / CHEX 出现极值 | 某个维度的暴露异常 | 3-14 |
| 预期波动越界 | P3 | 价格走出剩余期望范围 | 提示均值回归 | 3-11 |
| 偏斜异常 | P3 | 偏斜 z 分数进入极端区 | 保险定价偏离历史 | 3-15 |
| 冰山合流 | 由开关决定 | 冰山事件与关键位印证/背离 | 有资金在关键位活动 | 2-04 |
⚠️ 冰山合流是持续状态,可能反复触发。
默认关闭弹窗,只在图上标注(见 2-04)。
四、排查:告警不响 / 看不到
按这个顺序查(这也是 2-09 的排查顺序):
| 步骤 | 查什么 | 在哪一组 |
|---|---|---|
| 1 | 「启用告警」是不是关着?(总开关) | 03.数据与刷新 |
| 2 | 是不是在交易视图?(图上告警面板只在研究视图画) | 02.画面显示 |
| 3 | 「告警弹平台窗口」是不是关着?(交易视图下唯一通道) | 04.告警 |
| 4 | 是不是被「告警冷却」压住了?(同类告警冷却期内不重复) | 03.数据与刷新 |
| 5 | 有没有真的发生过告警?(没有告警时面板一个字都不画) | — |
⛔ 默认配置下,交易视图里完全看不到告警。
这不是故障 —— 是"图上面板只在研究视图 + 弹窗默认关"两条规则叠出来的结果。
五、几个使用注意
| 注意点 | 说明 |
|---|---|
| 告警只保留 1 小时 | 底部面板按时间倒序保留最近 1 小时。它不是永久日志 |
| 看不清请调字号 | 告警面板行高跟随「信息卡字号」。加行数解决不了看不清 |
| 间距太大可以缩短冷却 | 行情剧烈时被刷屏 → 调大「告警冷却(分钟)」 |
| 回放模式下不画告警面板 | 期权链快照是实时的 |
| P1 优先看 | P2 / P3 可以盘后回看 |
六、告警的时间顺序也是信息
回看告警序列时,顺序本身值得注意:
| 顺序 | 可能的含义 |
|---|---|
| 先异动 → 后墙位穿越 | 资金先进场,然后结构被推动 |
| 先墙位穿越 → 后异动 | 结构先变,然后资金跟随 |
| 先 Gamma 翻转 → 后墙位穿越 | 体制变化带来了结构变化(最常见) |
💡 这个顺序能帮你判断"是结构先变还是资金先动" ——
这是复盘时最值得记的一件事。
小结
- 三块面板:底部告警面板 / 告警中心 / 结构事件日志;前两块互斥。
- P1 = 结构级变化,是唯一需要停下重新评估的一类。
- 默认配置下交易视图看不到告警 —— 排查有固定顺序(第四节)。
- 告警只保留 1 小时,不是永久日志。
- 看不清请调信息卡字号,不是加行数。
- 告警的时间顺序本身是信息 —— 能区分"结构先变"还是"资金先动"。
下一篇 A-04 每日 / 每周自查清单